Бесплатная доставка
-10%
Генератор дизельний 56.8кВт Genpower GNT 77 OTO, SK
959 310 ₴
863 379 ₴
- В наявності
- Код: 9387
+380 (63) 687-14-07
Відділ продажуповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики Genpower GNT 77 OTO, SK
Название | Дизельний генератор GenPower GNT 77 OTO, SK |
Тип | Дизельний генератор |
Розміри, мм | 1002х1597х2269 |
Приват ОЧ | 10 |
Модель | Inter M88TD |
Вага, кг | 1010 |
Номінальна потужність, кВт | 51,6 |
Кількість фаз | 1/3 (універсальний) |
Тип установки | Стаціонарний |
Об'єм паливного бака, л | 100 |
Максимальна потужність, кВт | 56,8 |
Частота струму, Гц | 50 |
Номінальна напруга, В | 230 /400 V |
Паливо | Дизель |
Витрати палива | 12,8 л/год при 75% навантаження |
Швидкість обертання, об/хв | 1500 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | GenPower |
Країна виробник | Туреччина |
Час безперервної роботи | 12.8 година |
Гарантійний термін | 12 міс |
Кількість фаз | 3 |
Конструкція | Стаціонарна |
Максимальна потужність | 56.8 кВт |
Напруга | 231 В |
Номінальна потужність | 52 кВт |
Повна потужність | 71 кВА |
Стан | Новий |
Ступінь захисту IP | 23 |
Тип палива | Дизельне |
Частота струму | 50 Гц |
Габаритні розміри | |
Вага | 1010 кг |
Висота | 1597 мм |
Довжина | 2269 мм |
Ширина | 1002 мм |
Двигун | |
Кількість обертів вала двигуна | 1500 об/хв |
Об'єм паливного бака | 100 л |
Система охолодження двигуна | Повітряна |
Додаткові характеристики | |
Рівень шуму | 67 дБ |
Інформація для замовлення
- Ціна: 863 379 ₴