Инвертор гибридный EcoFlow Power Ocean трехфазный 10кВт позволяет высокоэффективное использование и хранение солнечной энергии для достижения независимости от централизованного электроснабжения.
Особенности:
-
Интегрирован с резервным модулем, который предоставляет достаточную выходную мощность, чтобы питать практически каждое необходимое устройство в случае отключения от сети. А также позволяет подключить все важные домашние приборы одновременно, включая стиральные машины, посудомоечные машины, электропечь и т.д.
-
Чрезвычайно быстрое переключение для питания приборов при отключении электросети.
-
Если инвертор обнаруживает неисправность, он переключается в режим обхода, что позволяет потоку электроэнергии из сети протекать через нее.
-
Связь через Bluetooth, Wi-Fi, кабель и 4G.
-
Удаленно запланированные обновления OTA в любое время без перерыва в работе системы питания.
-
Поддержка SG Ready: обогрев с помощью солнечной энергии. Для теплового насоса со входом управления SG Ready (Smart Grid Ready), инвертор может распределять избыточную солнечную энергию для обогрева, что дополнительно улучшает независимость от электроснабжения.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | EcoFlow |
| Страна производитель | Китай |
| Номинальный ток | 14.4 А |
| Допустимая пиковая мощность | 16000 Вт |
| КПД, не менее | 97.6 % |
| Уровень шума | 35 дБ |
| Защита от перегрузок | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от переполюсовки | Да |
| Степень защиты IP | 65 |
| Состояние | Новое |
| Номинальное выходное напряжение | 230 В |
| Другие функции и особенности | Защита от перегрузки по максимальному току, Защита от перенапряжения |
| Частота | 50 |
| Число фаз питания | 3 |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -20 |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 50 |
| Номинальная мощность | 10000 |
| Максимальная мощность | 10000 |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 588 мм |
| Высота | 380 мм |
| Вес | 29.6 кг |
| Длина | 175 |
| Пользовательские характеристики | |
| Температура хранения (°C) | от -30 до 60 |
| Подключение к сети | 3L+N+PE |
| Максимальная фотоэлектрическая мощность (Вт) | 14000 |
| Максимальное входное напряжение (V) | 160-1000 |
| Диапазон напряжения Mppt на постоянном токе (V) | 200~850 |
| Пусковое напряжение (В) | 160 |
| Максимальный входящий ток на MPPT (А) | 16 |
| Максимальная мощность зарядки (Вт) | 10000 |
| Максимальная мощность разрядки (Вт) | 10000 |
| Максимальный непрерывный зарядный ток (А) | 12.5 |
| Максимальный непрерывный разрядный ток (А) | 12.5 |
| Номинальное напряжение(аккумулятор) (В) | 800 |
| Максимальная емкость аккумулятора (кВт/час) | 45.9 |
| Категория перенапряжения | III |
| Максимальный переменный ток от сети (А) | 23.1 |
| Общий коэффициент нелинейных искажений тока (при номинальной мощности) | <3% |
| Коефіцієнт потужності | -0,8 …… 1 ……+0,8 |
| Максимальная видимая мощность (ВА) | 12000@1сек |
| Рабочая относительная влажность воздуха | 0%-100% (конденсация) |
| Максимальная рабочая высота (м) | 3000 |
- Цена: 108 999 ₴







