
Інвертор гібридний EcoFlow Power Ocean трифазний 10кВт дозволяє високоефективне використання та зберігання сонячної енергії для досягнення незалежності від централізованого електропостачання.
Особливості:
-
Інтегрований з резервним модулем, який надає достатню вихідну потужність, щоб живити практично кожний необхідний пристрій у разі відключення від мережі. А також дозволяє під'єднати всі важливі домашні прилади одночасно, включаючи пральні машини, посудомийні машини, електропіч тощо.
-
Надзвичайно швидке перемикання для живлення приладів під час відключення електромережі.
-
Якщо інвертор виявляє несправність, він перемикається у режим обходу, що дозволяє потоку електроенергії з мережі протікати через неї.
-
Зв'язок через Bluetooth, Wi-Fi, кабель та 4G.
-
Віддалено заплановані оновлення OTA в будь-який час без перерви у роботі системи живлення.
-
Підтримка SG Ready: обігрів за допомогою сонячної енергії. Для теплового насосу зі входом управління SG Ready (Smart Grid Ready), інвертор може розподіляти надлишкову сонячну енергію для обігріву, що додатково поліпшує незалежність від електропостачання.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | EcoFlow |
| Країна виробник | Китай |
| Номінальний струм | 14.4 А |
| Допустима пікова потужність | 16000 Вт |
| ККД, не менше | 97.6 % |
| Рівень шуму | 35 дБ |
| Захист від перевантажень | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від переполюсовки | Так |
| Ступінь захисту IP | 65 |
| Стан | Новий |
| Номінальна вихідна напруга | 230 В |
| Інші функції й особливості | Захист від перевантаження за максимальним струмом, Захист від перенапруги |
| Частота | 50 |
| Кількість фаз живлення | 3 |
| Мінімальна робоча температура довкілля | -20 |
| Максимальна робоча температура довкілля | 50 |
| Номінальна потужність | 10000 |
| Максимальна потужність | 10000 |
| Габаритні розміри | |
| Ширина | 588 мм |
| Висота | 380 мм |
| Вага | 29.6 кг |
| Довжина | 175 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Температура зберігання (°C) | от -30 до 60 |
| Під'єднання до мережі | 3L+N+PE |
| Максимальна фотоелектрична потужність (Вт) | 14000 |
| Максимальна вхідна напруга (V) | 160-1000 |
| Діапазон напруги Mppt на постійному струмі (V) | 200~850 |
| Пускова напруга (В) | 160 |
| Максимальний вхідний струм на MPPT (А) | 16 |
| Максимальна потужність заряджання (Вт) | 10000 |
| Максимальна потужність розряджання (Вт) | 10000 |
| Максимальний безперервний зарядний струм (А) | 12.5 |
| Максимальний безперервний розрядний струм (А) | 12.5 |
| Номінальна напруга (акумулятор) (В) | 800 |
| Максимальна ємність акумулятора (кВт/год) | 45.9 |
| Категорія перенапруги | III |
| Максимальний змінний струм від мережі (А) | 23.1 |
| Загальний коефіцієнт нелінійних спотворень струму (за номінальної потужності) | <3% |
| Коефіцієнт потужності | -0,8 …… 1 ……+0,8 |
| Максимальна видима потужність (ВА) | 12000@1сек |
| Робоча відносна вологість повітря | 0%-100% (конденсація) |
| Максимальна робоча висота (м) | 3000 |
| Захист від переполюсування | Так |
- Ціна: 108 999 ₴






