
Инфузионный насос MP-60 Медаппаратура
74 000 ₴
65 120 ₴
- В наличии 7 ед.
- Код: 8846
Инфузионный насос MP-60 создан для обеспечения стабильного и безопасного процесса введения лекарственных препаратов и жидкости в организм пациента.
Особенности:
-
Режимы инфузии: скорость, время, вес, нагрузочная доза, трапеция, последовательность, микро, режим капельницы, режим реле
-
Совместим со всеми стандартными инфузионными наборами
-
Сохраняет и воспроизвожу 2000 событий.
-
Скорость инфузии может быть изменена во время ее проведения и не требует остановки терапии
-
Более 1000 препаратов введены в память (с возможностью редактирования), до 5000 препаратов могут быть введены дополнительно
-
К сохранению и воспроизведению доступно 2000 событий
-
Блокировка экрана через 15 с, 30 с, 1 мин, 2 мин, 5 мин, 10 мин, 30 мин. Разблокировка требует введения заданного пароля.
-
Визуальные и звуковые тревоги: почти завершено, завершено, окклюзия, разряд батареи, батарея разряжена, нет батареи, нет блока питания, дверца насоса открыта, пузырьки воздуха, нет датчика капания, не капает, капает ненормально, сигнализация напоминания, сбой старта инфузии, время ожидания закончилось
-
Тревога снова зазвучит в течение 2 минут, если есть повторная тревога после ее отключения
-
11 уровней громкости звука по выбору
-
При отключении тока внешнего питания, прибор автоматически переключается на питание от встроенной аккумуляторной батареи
-
3 способа болюса по выбору: автоматический / ручной / быстрый количественный болюс
Дополнительно (по отдельному заказу):
-
Датчик капания
-
Функция Wi-Fi
-
Устройство вызова медсестры
-
Голосовая связь
-
Сканер штрих-кода
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Medcaptain |
| Страна производитель | Китай |
| Диапазон скорости инфузии | 0,1 ÷ 1200,0 мл/час 0,03 ÷ 400 капель/мин (в режиме по каплям, при использовании одноразового инфузионного набора IV) |
| Возможности задания скорости инфузии | в диапазоне 0,10 ÷ 99,99 мл/ч, (с шагом 0,01 мл/ч) в диапазоне 100 ÷ 999,9 мл/ч, (с шагом 0,1 мл/ч) в диапазоне 1000 ÷ 1200 мл/ч, (с шагом 1 мл/ч) в диапазоне 0,03 ÷ 99,99 капель/мин, (с шагом 0,01 капель/мин) в режиме по каплям |
| Возможности задания общего объема инфузии (VTBI) | в диапазоне 0,1 ÷ 99,99 мл (с шагом 0,01 мл) в диапазоне 100 ÷ 999.9 мл (с шагом 0,1 мл) в диапазоне 1000 ÷ 9999 мл (с шагом 1 мл) |
| Болюсная инфузия | 0.1 ÷ 1200.0 мл/ч, |
| Возможность задания времени | 00:00 ÷ 99 ч:59 мин (с шагом 1 мин) |
| Датчик обнаружения пузырьков воздуха | 7 конфигурируемых уровней: 25, 50, 100, 200, 300, 500, 800 мкл (25 мкл по умолчанию) |
| Скорость продувки | 1200.0 мл/ч (при использовании одноразового инфузионного набора IV) |
| Скорость KVO | подача при открытой вене: 0,1 ÷ 5,0 мл/ч, регулируемая с шагом 0.01 мл/ч, скорость по умолчанию: 1.0 мл/ч |
| Накопительный объем | 0 ÷ 9999999.99 мл (Общий объем дисплея) |
| Точность | <±5% |
| Инфузионный венный набор | стандартный набор IV (20 d/mlIVset) и все совместимые одноразовые наборы IV, соответствующие стандарту |
| Экран | 2,4 "сенсорный LCD-дисплей, регулируемая яркость 10 уровней, выбор из 7 цветов |
| Интерфейсы передачи данных | LocalWLAN, StationWLAN, LocalRS485, StationRS485, USB |
| Классификация | тип CF, класс І, ІРХ2 |
| Переменный ток | 100÷ 240 В, 50/60 Гц, 45 ВА |
| Постоянный ток | 12 В, 1А |
| Батарея | литиевая аккумуляторная батарея 11.1 В, 1500 мАч |
| Время работы от батареи | > 5 часов (при инфузии 25 мл/ч) |
| Время зарядки батареи | 10 часов в отключенном состоянии |
| Габариты | 202(Ш) х 74(В) х 133(Д), мм |
| Вес с аккумулятором, кг: | 1,6 |
- Цена: 65 120 ₴




