Комфортна складана електрична коляска для інвалідів D6034 відмінно підійде як для вуличного пересування, так і для дому.
Має компактні розміри, виготовлена з міцного алюмінію. Завдяки унікальній конструкції, коляску можна легко і швидко скласти чи розкласти за допомогою пульта.
Переваги:
- можливість регулювати кут нахилу спинки
- противідкидна система
- регульований ремінь безпеки
- зручні подушки
- чохли зшиті з вентильованої тканини Оксфорд, знімаються для прання
- відкидні підлокітники дають можливість пересісти в крісло з меншими зусиллями
Панель управління:
- Джойстик управління рухом
- Кнопка старт/стоп
- Індикатор заряду батареї
- Індикатор руху
- Кнопка звукового сигналу
- Кнопка регулювання потужності двигунів
- Легко міняється сторона кріплення
Коляска D6034 допоможе забезпечити доступ людям з фізичними обмеженнямим до тих місць та послуг, які раніше були їм не доступні та створить більше можливостей для активного життя.

| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Медапаратура |
| Країна виробник | Китай |
| Тип інвалідного візка | Інвалідний візок |
| Тип приводу інвалідного візка | Електричний |
| Тип передніх коліс | Литі |
| Тип задніх коліс | Литі |
| Тип підлокітників | Відкидні |
| Форма підлокітників | Компромісні |
| Тип підніжки | Відкидні |
| Тип спинки | Регульована |
| Тип рами інвалідного візка | Складана |
| Максимальне навантаження | 130 кг |
| Габаритні розміри | |
| Ширина інвалідного візка | 43 см |
| Висота інвалідного крісла | 45.5 см |
| Мінімальна глибина сидіння | 42 см |
| Діаметр передніх коліс | 20 см |
| Діаметр задніх коліс | 31 см |
| Вага | 25.5 кг |
| Матеріал виготовлення | |
| Рама інвалідного візка | Алюміній |
| Обивка сидіння | Інший |
| Обивка спинки | Інший |
| Додаткові характеристики | |
| Можливість регулювання кута нахилу сидіння | Так |
| Можливість регулювання кута нахилу спинки | Так |
| Можливість регулювання висоти підніжки | Ні |
| Можливість регулювання кута нахилу підніжки | Так |
| Можливість регулювання висоти підлокітників | Так |
| Стоянкові гальма | Так |
| Ремінь безпеки | Так |
| Антиперекидач | Так |
| Двигун | 24 В постійного струму, 300 Вт, 2 шт |
| Зарядний пристрій | 110-240 В змінного струму, 50-60 Гц |
| Макс. потужність | 2A |
| Контролер макс. потужність | 50A |
| Звичайний робочий струм | 2-3 A |
| Ефективність гальмування | ≤1,5 м |
| Статична стабільність | ≥9° |
| Динамічна стабільність | ≥6° |
| Загальні габарити (ДхШхВ), мм | 1040х635х950 |
| Додаткові характеристики электроколясок | |
| Ведучі колеса | Задні провідні колеса |
| Максимальна швидкість | 6 км/год |
| Ємність акумулятору | 10 А. г |
| Дальність ходу на одній зарядці | 15 км |
| Час зарядки акумулятора | 8 годин |
| Кут підйому | 6 град. |
| Вага акумулятора | 1.95 кг |
- Ціна: 87 400 ₴








